10% DE DESCONTO EM TODA LOJA! Até 3x sem juros no cartão. Frete grátis a partir de R$ 199,99 para todo o Brasil! 10% DE DESCONTO EM TODA LOJA! Até 3x sem juros no cartão. Frete grátis a partir de R$ 199,99 para todo o Brasil! 10% DE DESCONTO EM TODA LOJA! Até 3x sem juros no cartão. Frete grátis a partir de R$ 199,99 para todo o Brasil! 10% DE DESCONTO EM TODA LOJA! Até 3x sem juros no cartão. Frete grátis a partir de R$ 199,99 para todo o Brasil! 10% DE DESCONTO EM TODA LOJA! Até 3x sem juros no cartão. Frete grátis a partir de R$ 199,99 para todo o Brasil!

Tabela de Medidas

Todas as medidas em centímetros (cm). Margem de tolerância: ± 1 cm.

Camiseta Oversized

Tam. Comp. Manga Tórax Boca
P 73 27 60 18,5
M 76 28 63 19,5
G 79 29 67 21
GG 82 30 71 22,5
3G 85 31 75 23,5

Camiseta Masculina

Tam. Comp. Cintura Ombro Manga
P 69 52 48 19
M 72 54 49 20
G 74 56 50 21
GG 75 59 51,5 22,5
3G 79 64 55,5 23,5
4G 86 72 61 25,5
 

Cropped

Tam. Busto Comp. Ombro Manga
PP 51 40 43,5 18
P 53 41 45,5 19
M 55 42 47,5 20
G 57 43 49,5 21
GG 59 44 51,5 22

Moletom Cropped

Tam. Busto Comp. Ombro Manga
PP 50 47 53 51
P 52 48 55 52
M 54 49 57 53
G 56 50 59 54
GG 58 51 61 55

Regata

Tam. Comp. Abdômen Ombro
P 72 51 31
M 74 53 32
G 75 55 33
GG 76 58 36
3G 78 62 38

Moletom

Tam. Comp. Tórax Manga
P 72,5 57 68
M 74,5 59 69
G 76,5 61 70
GG 78,5 64 71
3G 80,5 66 72

Moletom Hoodie

Tam. Comp. Tórax Manga
PP 67 51 65
P 69 53 66
M 71 55 67
G 73 57 68
GG 75 59 69
3G 77 61 70

Camiseta Feminina

Tam. Busto Comp. Cintura Ombro Manga
PP 41 65 40 36 14
P 43 66 42 37 15
M 45 67 44 38 16
G 47 68 46 39 17
GG 49 69 48 40 18
3G 55 76,5 54 44 20

Suéter Moletom

Tam. Comp. Tórax Manga
PP 68 51 66
P 70 53 67
M 72 55 68
G 74 57 69
GG 76 59 70
3G 78 61 71

Dica: compare com uma peça sua que sirva bem.